Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 207 | 6.7% | 53.62% | +101 |
| 28 | -13.3% | 39.29% | +107 |
| 101 | -10.9% | 48.51% | -112 |
| 74 | -20.6% | 41.89% | -110 |
| 547 | -3.7% | 51.74% | -108 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 47 | 16.9% | 61.70% | -102 |
| 21 | 35.2% | 71.43% | -104 |
| 28 | 19.9% | 60.71% | +103 |
| 17 | 28.1% | 70.59% | -112 |
| 13 | 35.5% | 69.23% | +106 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Cerundolo, Francisco |
| Jodar, Rafael |
| Bencic, Belinda |
| Sinner, Jannik |
| TSG Hoffenheim |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 78.6% | 100.00% | -124 |
| 10 | 46.0% | 80.00% | -113 |
| 5 | 90.1% | 100.00% | -109 |
| 5 | 56.2% | 100.00% | -173 |
| 4 | 111% | 100.00% | +113 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 13 | -26.7% | 46.15% | -137 |
| 21 | 13.7% | 66.67% | -132 |
| 2 | 30.6% | 50.00% | -123 |
| 17 | -24.7% | 35.29% | +107 |
| 78 | -18.8% | 43.59% | -108 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Doppia Chance |
| Gol Totali |
| Totale Squadra Ospite |
| Goal Squadra Ospite |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 63 | 22.0% | 60.32% | +120 |
| 4 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 52 | 3.5% | 53.85% | -108 |
| 5 | 21.8% | 60.00% | -104 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 280 | 0.3% | 61.07% | -161 |
| 6 | -40.0% | 16.67% | +276 |
| 361 | -5.2% | 41.55% | +128 |
| 269 | -7.3% | 49.81% | -113 |