Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Live |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 17.4% | 66.67% | -135 |
| 7 | 32.2% | 71.43% | -137 |
| 101 | -3.9% | 69.31% | -243 |
| 699 | -0.7% | 66.81% | -178 |
| 329 | -4.4% | 69.30% | -235 |
| 627 | -5.7% | 58.69% | -140 |
| 1767 | -4.2% | 60.61% | -122 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 3532 | -3.7% | 62.54% | -142 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Guayaquil City FC |
| Delfin SC |
| De Jong, Jesper |
| Gaubas, Vilius |
| Queens Park Rangers |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 7088 | -3.7% | 62.53% | -142 |
| Settimanale Live settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| Mercato Mercato Live (Top 5) |
|---|
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Giocatore che Vince il Match |
| Squadra che Vince |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 2664 | -3.1% | 63.40% | -145 |
| Quote Quote Live |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 2274 | -4.7% | 52.20% | -103 |