Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Rugby |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 25.0% | 75.00% | -193 |
| 10 | -1.0% | 60.00% | -158 |
| 1 | -100% | 0.00% | -137 |
| 24 | -24.3% | 62.50% | -197 |
| 18 | -26.0% | 61.11% | -149 |
| 189 | -11.8% | 50.26% | -156 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 48.5% | 100.00% | -188 |
| 6 | 31.9% | 66.67% | -199 |
| 33 | 3.4% | 54.55% | -146 |
| 6 | 47.8% | 100.00% | -186 |
| 5 | 52.7% | 40.00% | -176 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Avai FC SC |
| Aalesunds FK |
| Nautico PE |
| Criciuma EC SC |
| Londrina EC PR |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 33.5% | 80.00% | -161 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 7 | 38.5% | 71.43% | -133 |
| 4 | 37.0% | 50.00% | -143 |
| 3 | 40.1% | 66.67% | -157 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | -7.8% | 42.86% | -163 |
| 15 | -40.0% | 40.00% | -169 |
| 12 | 40.3% | 66.67% | -127 |
| 25 | -3.1% | 60.00% | -168 |
| 15 | -17.1% | 60.00% | -138 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Vincitore 2° set |
| Vincitore 1° set |
| Goal Squadra Casa |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 41 | 21.9% | 56.10% | -159 |
| 5 | 79.0% | 80.00% | -122 |
| 3 | 18.7% | 66.67% | -116 |
| 2 | 0.0% | 0.00% | -145 |
| 11 | -5.8% | 72.73% | -182 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 15 | -6.2% | 20.00% | +127 |
| 36 | -12.7% | 50.00% | -120 |
| 191 | -7.4% | 57.07% | -181 |