Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1393 | -0.2% | 37.83% | +180 |
| 17 | -35.4% | 29.41% | -104 |
| 70 | -13.7% | 37.14% | +120 |
| 849 | -5.1% | 49.94% | -105 |
| 845 | -7.1% | 37.51% | +169 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 155 | 28.4% | 51.61% | +144 |
| 93 | 49.1% | 44.09% | +185 |
| 21 | 53.1% | 80.95% | +109 |
| 13 | 64.2% | 92.31% | -127 |
| 69 | 15.0% | 42.03% | +196 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Goias EC GO |
| CR Brasil AL |
| Morocco |
| Avai FC SC |
| France |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 301% | 100.00% | +234 |
| 12 | 147% | 33.33% | +235 |
| 15 | 75.5% | 73.33% | +159 |
| 14 | 104% | 64.29% | +165 |
| 14 | 59.5% | 57.14% | +152 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 142 | -3.2% | 38.73% | +145 |
| 106 | 10.9% | 46.23% | +135 |
| 64 | 25.7% | 59.38% | +131 |
| 89 | 1.5% | 42.70% | +149 |
| 93 | -5.9% | 38.71% | +150 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Goal Squadra Ospite |
| Doppia Chance |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Secondo Tempo - Squadra vincente |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 215 | 21.5% | 47.91% | +171 |
| 28 | 37.4% | 64.29% | +118 |
| 162 | 11.1% | 42.59% | +195 |
| 69 | 10.3% | 44.93% | +201 |
| 76 | 10.2% | 38.16% | +213 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 382 | 6.3% | 21.20% | +405 |
| 171 | -6.5% | 53.22% | -138 |
| 894 | -2.6% | 52.57% | -121 |
| 1721 | -5.5% | 37.88% | +142 |