Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Rugby
Baseball
American Football
Tennis
Ice Hockey
Basketball
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
2 46.5% 100.00% -215
10 6.0% 70.00% -166
7 -16.0% 42.86% +108
123 -4.8% 51.22% -114
33 -30.6% 42.42% -116
468 -4.4% 54.06% -126
1260 -5.3% 54.13% -101
Torneo
FIFA World Cup
Primera A, Apertura
U19 European Championship
LaLiga
League One
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
123 14.8% 69.11% -141
13 62.4% 92.31% -140
16 46.9% 81.25% -127
37 17.3% 62.16% +122
24 20.0% 58.33% +197
Team (top 5)
Senegal
Netherlands
Cucuta Deportivo FC
Norway
Ukraine
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
8 68.3% 100.00% -138
6 88.0% 100.00% +106
7 73.7% 100.00% -130
9 51.4% 88.89% -115
6 74.0% 100.00% +106
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
25 0.9% 72.00% -270
63 -20.5% 57.14% -254
45 14.6% 71.11% -167
84 15.7% 65.48% -107
69 6.7% 65.22% -147
Mercato
Segnano entrambe le squadre nel primo tempo
Squadra che Vince il Primo Tempo
Handicap
Totale
Totale Squadra Ospite
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
16 65.4% 43.75% +290
5 43.8% 80.00% -118
2 82.9% 100.00% -117
2 77.3% 100.00% -128
2 34.5% 100.00% -290
Quote
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
135 9.5% 45.19% +141
39 28.4% 23.08% +811
219 -3.1% 52.05% -116
1321 -7.0% 52.99% -128