Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Live |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.4% | 66.67% | -169 |
| 2 | -30.5% | 50.00% | -187 |
| 214 | -9.7% | 46.26% | +120 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 16 | 16.0% | 62.50% | -121 |
| 6 | 32.8% | 66.67% | -104 |
| 5 | 29.4% | 80.00% | -161 |
| 2 | 68.5% | 100.00% | -146 |
| 2 | 75.3% | 100.00% | -132 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Bayern Munich |
| Stoke City |
| Borussia Monchengladbach |
| Aston Villa |
| Austria Lustenau |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 55.8% | 62.50% | +246 |
| 4 | 79.7% | 100.00% | -116 |
| 4 | 68.7% | 75.00% | -101 |
| 3 | 95.8% | 100.00% | +122 |
| 3 | 79.1% | 100.00% | -124 |
| Settimanale Live settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 12.2% | 50.00% | +200 |
| 5 | -56.2% | 20.00% | +133 |
| 32 | 10.7% | 56.25% | +107 |
| 8 | -100% | 0.00% | +110 |
| 35 | -13.8% | 45.71% | +127 |
| Mercato Mercato Live (Top 5) |
|---|
| Punti Totali nel Primo Tempo |
| Secondo Tempo - Squadra vincente |
| Goal nel Secondo Tempo |
| Squadra che Vince |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 38 | 4.6% | 55.26% | -114 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 14 | 1.1% | 50.00% | -128 |
| 47 | 0.3% | 46.81% | +211 |
| 2 | -1.1% | 50.00% | -106 |
| Quote Quote Live |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 40 | -2.8% | 52.50% | -116 |
| 12 | -49.2% | 8.33% | +627 |
| 98 | -6.0% | 56.12% | -179 |
| 61 | -24.8% | 31.15% | +154 |