Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 135 | 3.1% | 62.22% | -112 |
| 10 | 3.2% | 70.00% | -170 |
| 7 | -8.3% | 71.43% | -169 |
| 2 | -83.8% | 50.00% | -103 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 106 | 9.6% | 60.38% | -105 |
| 1 | 122% | 100.00% | +122 |
| 11 | 44.3% | 90.91% | -175 |
| 2 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 2 | 41.0% | 100.00% | -206 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Brazil |
| Norway |
| Uzbekistan |
| France |
| Austria |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 97.1% | 71.43% | +177 |
| 5 | 74.4% | 100.00% | -155 |
| 5 | 64.6% | 100.00% | -147 |
| 7 | 34.1% | 85.71% | -104 |
| 6 | 30.4% | 100.00% | -286 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | -40.9% | 33.33% | -171 |
| 14 | 11.8% | 71.43% | -196 |
| 21 | 2.9% | 57.14% | +122 |
| 31 | 17.0% | 67.74% | -154 |
| 35 | -12.8% | 60.00% | -109 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Handicap Asiatico |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 22 | 19.5% | 72.73% | +110 |
| 22 | 23.1% | 72.73% | -125 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 3 | 44.0% | 100.00% | -169 |
| 2 | 10.0% | 50.00% | -132 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 50 | 11.9% | 74.00% | -177 |
| 9 | 26.5% | 22.22% | +398 |
| 25 | -5.9% | 56.00% | -116 |
| 22 | -21.4% | 36.36% | +147 |