Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Live |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 2 | -100% | 0.00% | +152 |
| 187 | -2.4% | 71.66% | -251 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 30.3% | 90.00% | -200 |
| 6 | 52.7% | 83.33% | -168 |
| 22 | 12.7% | 86.36% | -296 |
| 9 | 24.7% | 88.89% | -224 |
| 4 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Bodoe/Glimt |
| FC Botosani |
| Besiktas Istanbul |
| Arsenal FC |
| FC CFR 1907 Cluj |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 46.8% | 100.00% | -214 |
| 4 | 54.9% | 100.00% | -178 |
| 5 | 38.8% | 100.00% | -258 |
| 4 | 47.5% | 100.00% | -211 |
| 5 | 38.1% | 100.00% | -249 |
| Settimanale Live settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 12.7% | 100.00% | -800 |
| 1 | -100% | 0.00% | -526 |
| 2 | -48.5% | 50.00% | -2000 |
| 3 | -60.7% | 33.33% | -417 |
| 1 | 11.0% | 100.00% | -909 |
| Mercato Mercato Live (Top 5) |
|---|
| Squadra che Vince |
| Doppia Chance |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Goal nel Secondo Tempo |
| Punti Totali nel Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 19 | 7.5% | 89.47% | -588 |
| 4 | 18.5% | 100.00% | -541 |
| 1 | 43.0% | 100.00% | -233 |
| 2 | 23.7% | 100.00% | -526 |
| 38 | 0.1% | 63.16% | -153 |
| Quote Quote Live |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 54 | -2.9% | 62.96% | -188 |
| 5 | -55.3% | 20.00% | +132 |
| 24 | -23.7% | 41.67% | -114 |