Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 86 | 1.9% | 76.74% | -234 |
| 57 | -13.3% | 59.65% | -190 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 10 | 10.8% | 80.00% | -242 |
| 3 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 3 | 28.3% | 100.00% | -353 |
| 3 | 30.3% | 66.67% | +106 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Cleveland Cavaliers |
| New Zealand Breakers |
| BC Samara |
| Nigeria |
| Baskonia Vitoria-Gasteiz |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 40.5% | 100.00% | -247 |
| 1 | 183% | 100.00% | +183 |
| 2 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| 2 | 47.5% | 100.00% | -211 |
| 2 | 50.8% | 100.00% | -182 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | -5.5% | 57.14% | +101 |
| 3 | 26.3% | 100.00% | -380 |
| 10 | -9.5% | 60.00% | -166 |
| 24 | 8.1% | 70.83% | -149 |
| 4 | -70.8% | 25.00% | -328 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Goal Squadra Casa |
| Doppia Chance |
| Totale |
| Goal Squadra Ospite |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 10.5% | 76.92% | -191 |
| 2 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 39 | 1.2% | 79.49% | -269 |
| 1 | 21.0% | 100.00% | -476 |
| 1 | 6.0% | 100.00% | -1667 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 34.4% | 71.43% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | +292 |
| 10 | -24.0% | 30.00% | +174 |
| 35 | -12.7% | 57.14% | -180 |