Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 33 | -0.3% | 45.45% | +111 |
| 7 | -2.4% | 57.14% | -125 |
| 14 | -14.6% | 50.00% | -132 |
| 15 | -36.8% | 40.00% | -145 |
| 143 | -9.9% | 43.36% | +126 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 27.8% | 64.29% | -102 |
| 5 | 65.1% | 80.00% | +119 |
| 2 | 170% | 100.00% | +202 |
| 2 | 129% | 100.00% | +185 |
| 1 | 199% | 100.00% | +199 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Machida Zelvia |
| Doosan Bears |
| Hanshin Tigers |
| Racing Club De Lens |
| Andreeva, Mirra |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 120% | 100.00% | +136 |
| 4 | 48.5% | 75.00% | +101 |
| 2 | 80.4% | 100.00% | -118 |
| 2 | 80.1% | 100.00% | -119 |
| 2 | 78.4% | 100.00% | -123 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | -5.1% | 50.00% | -101 |
| 18 | -20.2% | 38.89% | +109 |
| 66 | -9.6% | 45.45% | +100 |
| 2 | -100% | 0.00% | +231 |
| 18 | -29.1% | 38.89% | -111 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Totale |
| Totale Squadra Casa |
| Goal Squadra Casa |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 28.8% | 66.67% | -109 |
| 4 | 20.7% | 75.00% | -145 |
| 1 | 82.0% | 100.00% | -122 |
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 8 | 5.1% | 50.00% | -101 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 53.6% | 40.00% | +287 |
| 48 | -6.3% | 58.33% | -172 |
| 52 | -7.5% | 50.00% | -113 |
| 89 | -21.5% | 30.34% | +154 |