Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 3.9% | 50.00% | +115 |
| 38 | -9.5% | 57.89% | -193 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 100.00% | -102 |
| 5 | 31.3% | 100.00% | -270 |
| 2 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| 4 | 23.7% | 50.00% | -149 |
| 2 | 38.1% | 100.00% | -274 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Sollentuna FK |
| Viggbyholms IK FF |
| Hapoel Holon BC |
| Bnei Herzliya Basket |
| Legia Warszawa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 101% | 100.00% | +101 |
| 2 | 101% | 100.00% | +101 |
| 2 | 115% | 100.00% | +118 |
| 2 | 115% | 100.00% | +118 |
| 2 | 100% | 100.00% | -102 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -28.6% | 0.00% | -220 |
| 13 | 11.3% | 76.92% | -267 |
| 31 | -15.0% | 45.16% | -111 |
| 5 | -0.8% | 80.00% | -420 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Goal Squadra Ospite |
| Doppia Chance |
| Totale Squadra Casa |
| Handicap Asiatico |
| Squadra che vince + Gol Totali |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.3% | 66.67% | -147 |
| 2 | 34.5% | 100.00% | -290 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 9 | 6.9% | 55.56% | -107 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 15 | 0.7% | 60.00% | -171 |
| 11 | 0.6% | 54.55% | -117 |
| 9 | -12.9% | 33.33% | +151 |