Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.9% | 66.67% | -164 |
| 2 | -100% | 0.00% | -200 |
| 14 | -28.7% | 42.86% | -146 |
| 21 | -16.6% | 61.90% | -163 |
| 55 | -9.5% | 60.00% | -169 |
| 1228 | -1.7% | 50.41% | +114 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 52 | 27.2% | 63.46% | +107 |
| 48 | 25.2% | 68.75% | -111 |
| 66 | 16.6% | 65.15% | -117 |
| 7 | 80.5% | 71.43% | +106 |
| 68 | 13.4% | 52.94% | +127 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| England |
| IFK Mariehamn |
| Aston Villa |
| West Ham United |
| Borussia Dortmund |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 75.8% | 80.00% | +229 |
| 7 | 98.0% | 100.00% | +101 |
| 31 | 30.0% | 67.74% | -102 |
| 21 | 36.0% | 71.43% | -112 |
| 13 | 49.5% | 84.62% | -125 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 34 | -13.0% | 50.00% | -130 |
| 42 | 6.6% | 57.14% | -127 |
| 30 | 20.2% | 66.67% | -138 |
| 6 | -10.6% | 33.33% | +326 |
| 31 | 9.1% | 54.84% | +115 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Vincente |
| Gol Totali |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 136 | 8.4% | 51.47% | +133 |
| 157 | 3.6% | 56.05% | -121 |
| 31 | 11.9% | 80.65% | -220 |
| 268 | 1.5% | 52.61% | -107 |
| 4 | 62.7% | 75.00% | +104 |
| Quote Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 384 | 4.2% | 43.23% | +141 |
| 325 | 1.8% | 54.77% | -115 |
| 77 | -83.5% | 3.90% | +445 |
| 473 | -5.5% | 59.41% | -170 |