Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Rugby |
| Cricket |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 437 | 7.3% | 53.78% | +145 |
| 796 | -0.1% | 43.59% | +165 |
| 3 | -100% | 0.00% | +254 |
| 4 | -55.8% | 25.00% | -115 |
| 8 | -48.7% | 25.00% | +115 |
| 175 | -5.7% | 46.29% | +126 |
| 1191 | -7.3% | 49.37% | +113 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 11.8% | 75.00% | -193 |
| 3 | 5.0% | 66.67% | -191 |
| 6 | -2.8% | 66.67% | -206 |
| 1 | -100% | 0.00% | -172 |
| 4 | -62.3% | 25.00% | -179 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Shick, Braden |
| Imamura, Masamichi |
| FC KTP Kotka |
| KaPa Kapylan Pallo |
| Pellegrino, Andrea |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 18 | -17.2% | 55.56% | -192 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Gol Totali |
| Vincente |
| Squadra che vince |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 15 | -21.7% | 53.33% | -193 |
| 2598 | -2.9% | 47.92% | +136 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -122 |
| 2433 | -3.0% | 45.95% | +143 |