Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 554 | -0.1% | 70.22% | -229 |
| 6 | -48.1% | 16.67% | -115 |
| 471 | -5.0% | 66.03% | -220 |
| 5724 | -4.0% | 75.96% | -307 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 18 | 21.4% | 77.78% | -179 |
| 6 | 52.6% | 100.00% | -186 |
| 2 | 75.4% | 100.00% | -132 |
| 2 | 70.8% | 100.00% | -138 |
| 4 | 25.8% | 75.00% | -325 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Real Betis Seville |
| Southampton FC |
| RB Leipzig |
| Aston Villa |
| SC Freiburg |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| 4 | 60.8% | 100.00% | -161 |
| 4 | 51.7% | 100.00% | -172 |
| 4 | 47.8% | 100.00% | -202 |
| 4 | 44.8% | 100.00% | -223 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 60 | -1.9% | 71.67% | -286 |
| 40 | 7.5% | 77.50% | -279 |
| 10 | 3.3% | 60.00% | -107 |
| 54 | -14.4% | 50.00% | -144 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Gol Totali |
| Squadra che vince |
| Goal Squadra Ospite |
| Goal Squadra Casa |
| Somma gol Asiatica |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 35 | 6.0% | 77.14% | -343 |
| 32 | 4.5% | 65.63% | -160 |
| 2 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| 3 | -13.7% | 66.67% | -323 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 33.6% | 69.23% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | +304 |
| 7 | -22.6% | 42.86% | +117 |
| 2606 | -4.1% | 58.21% | -152 |