Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Rugby |
| Baseball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 37 | 12.2% | 67.57% | -179 |
| 2 | -9.0% | 50.00% | -125 |
| 1 | -100% | 0.00% | -476 |
| 4 | -22.5% | 50.00% | -194 |
| 37 | -9.2% | 70.27% | -299 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 80.4% | 80.00% | +115 |
| 5 | 59.2% | 80.00% | -149 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Hanfmann, Yannick |
| Vacherot, Valentin |
| Choinski, Jan |
| Basilashvili, Nikoloz |
| Buse, Ignacio |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 1 | 148% | 100.00% | +148 |
| 1 | 148% | 100.00% | +148 |
| 1 | 118% | 100.00% | +118 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 24.2% | 76.92% | -166 |
| 27 | -13.8% | 62.96% | -250 |
| 25 | -27.9% | 60.00% | -318 |
| 2 | -9.0% | 50.00% | -125 |
| 1 | 100% | 100.00% | +100 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Vincente |
| Squadra che vince |
| Totale Squadra Ospite |
| Numero totale di Game |
| Vincitore 2° set |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 25 | 17.9% | 68.00% | -167 |
| 16 | 5.2% | 75.00% | -291 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 8 | 5.7% | 62.50% | -159 |
| 2 | 18.2% | 100.00% | -444 |
| Quote Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 106% | 80.00% | +144 |
| 7 | 19.4% | 57.14% | -117 |
| 21 | -25.4% | 52.38% | -190 |