Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 81 | 2.3% | 45.68% | +173 |
| 1 | 1.0% | 100.00% | -10000 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 35 | 13.2% | 54.29% | +152 |
| 5 | 35.9% | 60.00% | +212 |
| 1 | 1.0% | 100.00% | -10000 |
| 17 | -0.3% | 47.06% | +162 |
| 1 | -100% | 0.00% | +402 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Pogon Szczecin |
| GKS Katowice |
| Chrobry Glogow |
| Liverpool FC |
| Jagiellonia Bialystok |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 95.8% | 100.00% | +111 |
| 5 | 72.2% | 80.00% | +164 |
| 2 | 92.3% | 100.00% | -103 |
| 2 | 81.9% | 100.00% | -107 |
| 4 | 40.0% | 75.00% | -130 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | -29.0% | 33.33% | +185 |
| 11 | 16.0% | 54.55% | +149 |
| 9 | -23.3% | 33.33% | +161 |
| 6 | 25.8% | 50.00% | +161 |
| 13 | -49.2% | 15.38% | +245 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Gol Totali |
| Squadra che vince |
| Goal Squadra Ospite |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Goal nel Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 33.0% | 80.00% | -145 |
| 61 | 2.5% | 40.98% | +182 |
| 2 | 110% | 100.00% | +120 |
| 1 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 18 | 22.9% | 77.78% | -175 |
| 26 | 16.0% | 46.15% | +162 |
| 7 | -2.0% | 42.86% | -109 |
| 22 | -36.1% | 13.64% | +362 |