Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Cricket |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 27 | 2.5% | 74.07% | -226 |
| 11 | -27.4% | 45.45% | -162 |
| 170 | -5.8% | 67.06% | -228 |
| 1085 | -4.1% | 56.68% | -133 |
| 1609 | -3.0% | 59.04% | -152 |
| 4117 | -1.4% | 71.39% | -239 |
| 1950 | -7.6% | 61.74% | -171 |
| 8798 | -5.5% | 56.32% | +102 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 58.7% | 100.00% | -170 |
| 3 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| HJK Helsinki |
| AEK Larnaca |
| Pafos FC |
| Shandong Taishan FC |
| Chongqing Tonglianglong FC |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 2 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 20 | -4.2% | 60.00% | -166 |
| 40 | -6.4% | 62.50% | -187 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Goal Squadra Casa |
| Gol Totali |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Vincente |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 16.4% | 71.43% | -185 |
| 13 | 6.6% | 69.23% | -182 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 5 | 12.0% | 80.00% | -224 |
| 3 | 19.0% | 66.67% | -111 |
| Quote Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 43.7% | 66.67% | +124 |
| 8 | 10.5% | 62.50% | -126 |
| 12788 | -4.8% | 53.25% | -101 |