Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 29 | 8.1% | 65.52% | -124 |
| 163 | -5.8% | 56.44% | -139 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 19 | 21.2% | 73.68% | -123 |
| 26 | 10.4% | 65.38% | -146 |
| 7 | 31.4% | 85.71% | -167 |
| 11 | 18.9% | 72.73% | -189 |
| 4 | 61.7% | 75.00% | +193 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Paris Saint-Germain |
| Bosnia and Herzegovina |
| SC Freiburg |
| Japan |
| CA Osasuna |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 65.7% | 71.43% | +149 |
| 6 | 59.0% | 83.33% | +118 |
| 4 | 85.4% | 100.00% | -109 |
| 4 | 68.5% | 100.00% | -142 |
| 3 | 108% | 100.00% | +116 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -134 |
| 18 | -24.6% | 44.44% | -158 |
| 29 | -13.8% | 48.28% | -124 |
| 24 | 7.9% | 62.50% | -129 |
| 13 | 20.9% | 69.23% | -118 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Squadra che vince |
| Handicap Set |
| Squadra che vince + Gol Totali |
| Numero totale di Game |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 35 | 9.0% | 62.86% | -137 |
| 30 | 9.1% | 63.33% | -100 |
| 5 | 17.6% | 80.00% | -169 |
| 8 | 10.3% | 62.50% | -113 |
| 4 | 18.0% | 75.00% | -164 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 23 | 37.5% | 60.87% | +133 |
| 4 | -8.5% | 25.00% | +361 |
| 90 | -5.6% | 58.89% | -178 |
| 39 | -23.8% | 38.46% | -114 |