Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 67 | -8.6% | 55.22% | -155 |
| 39 | -9.9% | 79.49% | -518 |
| 132 | -3.9% | 87.12% | -689 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 13.8% | 100.00% | -833 |
| 44 | 7.4% | 59.09% | -138 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 2 | 42.8% | 100.00% | -377 |
| 3 | 18.9% | 66.67% | -588 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Panama |
| Zverev, Alexander |
| Japan |
| Vekic, Donna |
| Eala, Alexandra |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 29.3% | 100.00% | -342 |
| 8 | 11.1% | 100.00% | -650 |
| 4 | 23.8% | 100.00% | -421 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 45 | -1.4% | 86.67% | -768 |
| 20 | -11.6% | 90.00% | -1250 |
| 41 | -7.2% | 90.24% | -736 |
| 43 | -7.7% | 69.77% | -201 |
| 27 | -1.6% | 81.48% | -421 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Doppia Chance |
| Gol Totali |
| Goal Squadra Casa |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Giocatore che Vince il Match |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 46 | 7.1% | 93.48% | -738 |
| 40 | 1.7% | 92.50% | -739 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 1 | 9.0% | 100.00% | -1111 |
| 10 | 1.8% | 100.00% | -3704 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.7% | 66.67% | -112 |
| 10 | 3.4% | 30.00% | +131 |
| 54 | -14.7% | 61.11% | -194 |