Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 98 | 4.1% | 65.31% | -151 |
| 154 | -4.8% | 48.05% | +110 |
| 354 | -4.4% | 51.69% | -121 |
| 130 | -15.6% | 53.08% | -156 |
| 1096 | -7.5% | 49.18% | -118 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 73.5% | 77.78% | +104 |
| 22 | 25.3% | 77.27% | -144 |
| 6 | 55.6% | 100.00% | -176 |
| 56 | 6.3% | 57.14% | -107 |
| 31 | 10.7% | 58.06% | -116 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Toronto Blue Jays |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Fredrikstad FK |
| Bodoe/Glimt |
| LG Twins |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 21 | 32.4% | 71.43% | -121 |
| 12 | 59.9% | 75.00% | -106 |
| 3 | 177% | 100.00% | +155 |
| 2 | 253% | 100.00% | +218 |
| 9 | 55.5% | 88.89% | -129 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 67 | -0.9% | 47.76% | -116 |
| 73 | -23.5% | 42.47% | -112 |
| 42 | -22.7% | 45.24% | -127 |
| 3 | -15.1% | 33.33% | +141 |
| 11 | -18.1% | 45.45% | -148 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Totale Squadra Casa |
| Totale Squadra Ospite |
| Vincente |
| Goal Squadra Casa |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 347 | 0.0% | 58.50% | -134 |
| 3 | 1.0% | 66.67% | -201 |
| 2 | -20.0% | 50.00% | -143 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 19 | 19.3% | 15.79% | +313 |
| 384 | -5.4% | 40.10% | +136 |
| 524 | -7.9% | 47.90% | -116 |
| 788 | -7.5% | 55.84% | -170 |