Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Basketball |
| Rugby |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 45.3% | 100.00% | -221 |
| 3 | 16.6% | 100.00% | -500 |
| 38 | -10.0% | 55.26% | -183 |
| 276 | -12.4% | 58.70% | -164 |
| 1060 | -5.1% | 48.87% | +114 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 44.6% | 64.29% | +124 |
| 27 | 20.4% | 59.26% | +119 |
| 24 | 22.9% | 75.00% | -120 |
| 10 | 44.4% | 80.00% | -111 |
| 20 | 22.3% | 65.00% | -103 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Chelsea FC |
| SC Freiburg |
| Leeds United |
| Levante UD |
| Crystal Palace |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 69.5% | 88.89% | +116 |
| 7 | 73.3% | 85.71% | +117 |
| 9 | 57.9% | 77.78% | +123 |
| 5 | 77.8% | 100.00% | -126 |
| 6 | 76.5% | 83.33% | +134 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 118 | -6.3% | 64.41% | -167 |
| 87 | -17.7% | 62.07% | -186 |
| 47 | -21.3% | 53.19% | -115 |
| 39 | -15.7% | 46.15% | -110 |
| 70 | -16.9% | 51.43% | -148 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Doppia Chance |
| Vincitore 2° set |
| Goal Squadra Ospite |
| Totale |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 77 | 7.9% | 62.34% | -134 |
| 81 | 3.3% | 55.56% | -110 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 6 | 11.9% | 83.33% | -311 |
| 4 | -0.5% | 75.00% | -222 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 73 | 8.9% | 26.03% | +389 |
| 301 | -5.8% | 49.17% | -115 |
| 314 | -10.6% | 37.26% | +148 |
| 590 | -7.3% | 57.97% | -167 |