Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 16 | -2.8% | 50.00% | -103 |
| 21 | -17.4% | 42.86% | +121 |
| 49 | -14.7% | 44.90% | +134 |
| 144 | -15.4% | 40.28% | +126 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 167% | 100.00% | +167 |
| 2 | 82.3% | 100.00% | -120 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 3 | 43.3% | 66.67% | +118 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Medvedev, Daniil |
| Boogaard, Thijs |
| Pellegrino, Andrea |
| Kashima Antlers |
| Chicago Bulls |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 167% | 100.00% | +167 |
| 2 | 167% | 100.00% | +167 |
| 2 | 129% | 100.00% | +129 |
| 2 | 108% | 100.00% | +115 |
| 2 | 108% | 100.00% | +107 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 33 | -23.0% | 42.42% | +163 |
| 24 | -35.5% | 37.50% | +100 |
| 58 | -11.9% | 43.10% | +119 |
| 23 | -18.8% | 34.78% | +137 |
| 2 | 4.0% | 50.00% | +136 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Handicap Set |
| Vincitore 2° set |
| Numero totale di Game |
| Vincitore 1° set |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 46.8% | 66.67% | -112 |
| 8 | 36.3% | 50.00% | +132 |
| 5 | 47.3% | 80.00% | +105 |
| 10 | 29.9% | 60.00% | +106 |
| 7 | 56.3% | 71.43% | +110 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 55 | 1.2% | 60.00% | -160 |
| 59 | -7.5% | 50.85% | -113 |
| 99 | -15.5% | 34.34% | +145 |
| 17 | -100% | 0.00% | +340 |