Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 183 | 12.5% | 60.11% | +103 |
| 82 | 20.7% | 60.98% | -113 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 79 | 20.0% | 60.76% | -114 |
| 39 | 23.4% | 69.23% | -140 |
| 25 | 33.5% | 56.00% | +130 |
| 15 | 48.8% | 66.67% | +139 |
| 5 | 105% | 100.00% | +101 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Norway |
| England |
| Timofeeva, Maria |
| Kostyuk, Marta |
| Ruse, Elena-Gabriela |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 137% | 100.00% | +162 |
| 8 | 59.7% | 50.00% | +114 |
| 7 | 66.1% | 85.71% | +125 |
| 4 | 70.8% | 100.00% | -126 |
| 4 | 84.9% | 100.00% | -102 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 11 | -23.5% | 45.45% | -142 |
| 19 | 32.9% | 68.42% | -105 |
| 38 | 21.7% | 65.79% | -138 |
| 26 | 14.6% | 65.38% | -115 |
| 72 | 5.4% | 54.17% | -109 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Vincente |
| Handicap Set |
| Numero totale di games nel secondo set |
| Squadra che vince |
| Gol Totali |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 97 | 12.3% | 56.70% | +120 |
| 57 | 18.8% | 71.93% | -155 |
| 5 | 249% | 100.00% | +303 |
| 14 | 37.2% | 64.29% | +103 |
| 4 | 81.3% | 100.00% | -127 |
| Quote Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 94 | 38.4% | 55.32% | +139 |
| 10 | 187% | 60.00% | +323 |
| 86 | 6.8% | 67.44% | -177 |
| 48 | -12.1% | 45.83% | -113 |