Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 21 | 7.3% | 71.43% | -178 |
| 3 | -13.3% | 66.67% | -323 |
| 1 | -100% | 0.00% | -115 |
| 15 | -20.0% | 53.33% | -176 |
| 62 | -12.9% | 54.84% | -155 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 56.3% | 100.00% | -178 |
| 21 | 7.3% | 71.43% | -178 |
| 2 | 43.5% | 100.00% | -230 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Cairns Taipans |
| Pittsburgh Pirates |
| Fenerbahce Istanbul |
| Washington Nationals |
| Phoenix Suns |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 57.8% | 100.00% | -173 |
| 3 | 73.4% | 100.00% | -122 |
| 3 | 61.9% | 100.00% | -156 |
| 3 | 64.9% | 100.00% | -134 |
| 2 | 79.2% | 100.00% | -126 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -8.8% | 50.00% | -105 |
| 3 | 52.4% | 66.67% | +139 |
| 18 | 2.3% | 72.22% | -236 |
| 8 | -13.4% | 62.50% | -227 |
| 6 | -14.9% | 50.00% | -126 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Totale Squadra Ospite |
| Somma gol Asiatica |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Doppia Chance |
| Gol Totali |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 17 | 10.0% | 70.59% | -177 |
| 27 | 3.5% | 66.67% | -164 |
| 1 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 1 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| 1 | 21.0% | 100.00% | -476 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 17.2% | 50.00% | +141 |
| 18 | -31.9% | 33.33% | -117 |
| 61 | -10.8% | 59.02% | -174 |