Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 95 | -21.4% | 42.11% | -101 |
| 422 | -5.1% | 52.13% | -108 |
| 409 | -15.2% | 44.74% | +122 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 69 | 15.3% | 66.67% | +113 |
| 2 | 204% | 100.00% | +204 |
| 19 | 48.9% | 78.95% | +104 |
| 15 | 41.4% | 80.00% | -130 |
| 9 | 51.5% | 88.89% | -121 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Dzumhur, Damir |
| Molcan, Alex |
| Bublik, Alexander |
| Charlotte Hornets |
| de Minaur, Alex |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 185% | 100.00% | +166 |
| 3 | 153% | 66.67% | +170 |
| 6 | 105% | 100.00% | +126 |
| 10 | 80.5% | 100.00% | -118 |
| 9 | 90.5% | 100.00% | -106 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 14 | -16.4% | 35.71% | +298 |
| 17 | -23.7% | 41.18% | +187 |
| 63 | -27.1% | 47.62% | +180 |
| 74 | -1.8% | 50.00% | +111 |
| 78 | 10.2% | 60.26% | -110 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Goal nel Secondo Tempo |
| Handicap Asiatico |
| Numero totale di Games |
| Punti Totali nel Primo Tempo |
| Handicap Set |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 45.3% | 75.00% | -103 |
| 46 | 10.0% | 58.70% | -114 |
| 77 | 5.7% | 51.95% | +103 |
| 7 | 45.2% | 71.43% | +116 |
| 4 | 50.0% | 75.00% | -113 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 328 | -1.6% | 52.74% | -116 |
| 28 | -72.0% | 10.71% | +563 |
| 255 | -14.0% | 37.25% | +132 |
| 313 | -11.6% | 54.31% | -151 |