Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 386 | -8.7% | 31.35% | +149 |
| 1693 | -4.6% | 34.44% | +151 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 156 | 7.9% | 38.46% | +186 |
| 28 | 34.9% | 53.57% | +108 |
| 67 | 10.8% | 47.76% | +120 |
| 62 | 11.6% | 38.71% | +152 |
| 35 | 14.2% | 34.29% | +125 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| AS Roma |
| GNK Dinamo Zagreb |
| RCD Mallorca |
| Fulham FC |
| Burnley FC |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 23 | 51.7% | 65.22% | +138 |
| 19 | 54.0% | 78.95% | -117 |
| 15 | 81.4% | 80.00% | +162 |
| 15 | 63.6% | 66.67% | +131 |
| 17 | 43.2% | 70.59% | +102 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 22 | -37.2% | 22.73% | +182 |
| 72 | 2.2% | 38.89% | +145 |
| 109 | -12.2% | 35.78% | +138 |
| 66 | -17.2% | 37.88% | +114 |
| 74 | 7.9% | 45.95% | +142 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Totale Squadra Ospite |
| Goal Squadra Ospite |
| Rigore nella partita |
| Risultato Esatto primo tempo |
| Risultato esatto |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 56 | 3.1% | 28.57% | +156 |
| 49 | 0.3% | 30.61% | +129 |
| 4 | 0.0% | 0.00% | +154 |
| 1 | -100% | 0.00% | +650 |
| 4 | -100% | 0.00% | +935 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 486 | 1.7% | 46.91% | -113 |
| 272 | -2.9% | 48.16% | -160 |
| 288 | -16.1% | 14.93% | +368 |
| 1010 | -8.9% | 28.71% | +145 |