Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 307 | 3.1% | 57.00% | -121 |
| 8 | 10.6% | 75.00% | -137 |
| 18 | -28.0% | 55.56% | -168 |
| 729 | -6.3% | 58.71% | -150 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 51 | 16.7% | 76.47% | -163 |
| 307 | 3.1% | 57.00% | -121 |
| 34 | 14.6% | 64.71% | -174 |
| 8 | 34.9% | 75.00% | -116 |
| 6 | 49.5% | 100.00% | -184 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| San Diego Padres |
| Minnesota Twins |
| Atlanta Braves |
| Detroit Tigers |
| Chicago Cubs |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 21 | 34.6% | 61.90% | -116 |
| 23 | 29.3% | 69.57% | -110 |
| 19 | 31.5% | 68.42% | -128 |
| 21 | 26.2% | 71.43% | -118 |
| 17 | 40.5% | 70.59% | -111 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | -11.0% | 57.14% | -150 |
| 20 | -20.1% | 45.00% | -121 |
| 7 | 52.5% | 85.71% | -122 |
| 11 | -38.7% | 36.36% | -142 |
| 5 | 0.2% | 60.00% | -138 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Totale Squadra Ospite |
| Totale Goal Squadra Ospite |
| Somma gol Asiatica |
| Vincente |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 32 | 11.0% | 65.63% | -157 |
| 8 | 38.7% | 87.50% | -196 |
| 3 | 66.7% | 100.00% | -151 |
| 189 | 1.2% | 53.97% | -109 |
| 11 | 18.4% | 72.73% | +105 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 246% | 75.00% | +380 |
| 240 | -3.8% | 49.58% | -115 |
| 150 | -8.0% | 42.67% | +131 |
| 492 | -5.3% | 60.37% | -172 |