Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 18 | 40.7% | 77.78% | -120 |
| 10 | -17.1% | 40.00% | +368 |
| 6 | -100% | 0.00% | -107 |
| 79 | -30.1% | 36.71% | -104 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 104% | 100.00% | +107 |
| 2 | 137% | 100.00% | +137 |
| 2 | 88.4% | 100.00% | -111 |
| 2 | 75.7% | 100.00% | -130 |
| 2 | 68.0% | 100.00% | -144 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| CA Penarol Montevideo |
| Real Madrid |
| Blackpool FC |
| Mansfield Town |
| Crystal Palace |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.6% | 100.00% | +103 |
| 2 | 86.5% | 100.00% | -116 |
| 1 | 149% | 100.00% | +149 |
| 1 | 149% | 100.00% | +149 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | -46.9% | 26.92% | +103 |
| 35 | -37.3% | 34.29% | -103 |
| 32 | 12.2% | 62.50% | +162 |
| 20 | -20.2% | 40.00% | +104 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Somma gol Asiatica |
| Totale Squadra Ospite |
| Asian Total - Primo Tempo |
| Goal Squadra Casa |
| Giocatore che Vince il Match |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 70.4% | 100.00% | -141 |
| 1 | 138% | 100.00% | +138 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 2 | 39.0% | 50.00% | +1423 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +2800 |
| 37 | -14.7% | 37.84% | +133 |
| 30 | -20.7% | 50.00% | -170 |
| 43 | -27.6% | 37.21% | -114 |