Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -29.5% | 50.00% | -177 |
| 14 | -22.8% | 50.00% | -171 |
| 128 | -7.7% | 57.81% | -146 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 69.8% | 100.00% | -138 |
| 4 | 70.8% | 100.00% | -128 |
| 9 | 28.3% | 77.78% | -154 |
| 3 | 59.3% | 100.00% | -169 |
| 2 | 80.1% | 100.00% | -123 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| SC Telstar |
| Union Berlin |
| US Cremonese |
| FC Barcelona |
| France |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | 77.0% | 100.00% | -128 |
| 3 | 71.3% | 100.00% | -138 |
| 3 | 81.8% | 100.00% | +118 |
| 3 | 63.2% | 100.00% | -155 |
| 4 | 43.5% | 100.00% | -230 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 14 | 2.7% | 50.00% | +122 |
| 29 | -31.8% | 37.93% | -136 |
| 42 | -4.0% | 69.05% | -206 |
| 12 | -1.8% | 66.67% | -195 |
| 2 | -100% | 0.00% | -106 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Doppia Chance |
| Handicap |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Totale Squadra Ospite |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 32.2% | 88.89% | -197 |
| 5 | 75.4% | 80.00% | +131 |
| 2 | 42.5% | 100.00% | -235 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 5 | 14.4% | 60.00% | -112 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 34 | 12.1% | 58.82% | -114 |
| 1 | 263% | 100.00% | +263 |
| 22 | -37.4% | 27.27% | +129 |
| 46 | -17.8% | 52.17% | -173 |