Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Live |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 33 | 1.6% | 51.52% | +119 |
| 9 | -29.0% | 44.44% | -137 |
| 29 | -13.3% | 44.83% | +102 |
| 16 | -30.4% | 50.00% | -155 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 61.8% | 100.00% | -155 |
| 2 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Fotbal Club FCSB |
| FC Botosani |
| CA Barracas Central |
| CR Vasco da Gama RJ |
| CA Temperley |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 163% | 100.00% | +200 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| 2 | 119% | 100.00% | +119 |
| 2 | 190% | 100.00% | +195 |
| Settimanale Live settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +137 |
| 7 | -16.1% | 57.14% | -182 |
| 1 | 122% | 100.00% | +122 |
| 23 | -42.2% | 26.09% | +136 |
| 30 | 9.1% | 60.00% | +103 |
| Mercato Mercato Live (Top 5) |
|---|
| Goal nel Secondo Tempo |
| Punti Totali nel Primo Tempo |
| Numero totale di games nel primo set |
| Asian Handicap per l'intero match, (supplementari inclusi) |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 6.6% | 60.00% | -119 |
| 7 | 2.2% | 42.86% | +221 |
| 6 | -1.1% | 66.67% | -174 |
| 6 | -5.4% | 50.00% | -120 |
| 2 | -19.5% | 50.00% | -241 |
| Quote Quote Live |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | -18.4% | 20.00% | +349 |
| 23 | -3.4% | 60.87% | -178 |
| 23 | -26.2% | 30.43% | +138 |
| 23 | -28.5% | 39.13% | -115 |