Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Live |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 3 | -56.5% | 33.33% | -172 |
| 91 | -2.5% | 53.85% | +118 |
| 37 | -18.0% | 59.46% | -182 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 30 | 5.0% | 46.67% | +188 |
| 3 | 41.7% | 100.00% | -240 |
| 3 | 34.3% | 100.00% | -291 |
| 11 | 7.2% | 54.55% | +119 |
| 6 | 11.2% | 83.33% | -308 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Argentina |
| Egypt |
| CS Universitatea Craiova |
| Maxline Vitebsk |
| Olympiakos Nicosia |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 180% | 100.00% | +215 |
| 3 | 187% | 100.00% | +228 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -120 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -120 |
| 3 | 85.8% | 100.00% | -108 |
| Settimanale Live settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | -2.0% | 50.00% | +108 |
| 4 | 77.4% | 75.00% | +234 |
| 13 | -44.2% | 23.08% | +251 |
| 12 | -1.9% | 58.33% | -105 |
| 3 | -1.3% | 66.67% | -226 |
| Mercato Mercato Live (Top 5) |
|---|
| Squadra che Vince |
| Totale Goal Squadra Ospite |
| Secondo Tempo - Squadra vincente |
| Totale |
| Numero totale di games nel primo set |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 20 | 32.5% | 65.00% | +159 |
| 2 | 81.0% | 100.00% | -123 |
| 4 | 30.6% | 50.00% | +373 |
| 24 | 4.6% | 75.00% | -242 |
| 1 | 13.0% | 100.00% | -769 |
| Quote Quote Live |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 127% | 30.00% | +530 |
| 32 | 0.8% | 62.50% | -178 |
| 18 | -0.3% | 38.89% | +139 |
| 23 | -44.7% | 30.43% | -113 |