Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.3% | 75.00% | -291 |
| 8 | -2.6% | 62.50% | -134 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| 20 | -33.3% | 35.00% | -169 |
| 941 | -1.8% | 52.39% | -105 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 72.6% | 84.62% | +107 |
| 34 | 22.3% | 70.59% | -116 |
| 26 | 25.1% | 69.23% | -113 |
| 13 | 43.8% | 84.62% | -141 |
| 14 | 46.6% | 64.29% | +128 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Inter Milano |
| AS Roma |
| Pisa SC |
| Derby County |
| LKP Motor Lublin |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 11 | 70.8% | 100.00% | -132 |
| 12 | 53.7% | 83.33% | +119 |
| 8 | 61.3% | 87.50% | -105 |
| 5 | 77.0% | 100.00% | -129 |
| 5 | 89.8% | 100.00% | -108 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | -38.8% | 41.67% | -135 |
| 12 | 15.4% | 75.00% | -168 |
| 24 | -28.6% | 41.67% | -142 |
| 94 | -24.2% | 40.43% | -116 |
| 125 | 1.0% | 56.00% | -112 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Squadra che vince |
| Doppia Chance |
| Totale |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Punti Totali nel Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 235 | 4.9% | 55.74% | +101 |
| 20 | 15.4% | 80.00% | -207 |
| 10 | 7.5% | 60.00% | -122 |
| 3 | 13.9% | 66.67% | -197 |
| 32 | 0.5% | 53.13% | +101 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 234 | 1.7% | 53.85% | -115 |
| 20 | -41.0% | 15.00% | +331 |
| 293 | -5.8% | 39.59% | +139 |
| 372 | -4.5% | 58.33% | -170 |