Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Tennis |
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | 28.5% | 100.00% | -351 |
| 1 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| 389 | -0.1% | 70.69% | -222 |
| 1 | -100% | 0.00% | -116 |
| 15 | -18.2% | 60.00% | -234 |
| 6 | -64.5% | 16.67% | +108 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 131 | 8.6% | 67.18% | -150 |
| 5 | 35.0% | 100.00% | -265 |
| 5 | 29.2% | 100.00% | -342 |
| 3 | 47.3% | 100.00% | -211 |
| 2 | 40.5% | 100.00% | -247 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Spain |
| England |
| France |
| Mexico |
| Belgium |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 13 | 52.3% | 92.31% | -137 |
| 18 | 31.7% | 66.67% | -121 |
| 21 | 24.6% | 76.19% | -148 |
| 6 | 81.5% | 100.00% | -126 |
| 11 | 23.5% | 81.82% | -150 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 43.6% | 70.00% | +102 |
| 23 | 21.3% | 73.91% | -131 |
| 30 | 3.2% | 73.33% | -184 |
| 57 | -2.8% | 64.91% | -151 |
| 7 | -34.5% | 42.86% | -190 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Squadra che Vince |
| Doppia Chance |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Goal nel Secondo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 44 | 24.3% | 79.55% | -198 |
| 56 | 13.2% | 83.93% | -320 |
| 17 | 15.5% | 82.35% | -207 |
| 13 | 12.4% | 76.92% | -237 |
| 8 | 10.9% | 62.50% | -170 |
| Quote Quote |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 114 | 10.0% | 67.54% | -182 |
| 34 | 3.7% | 50.00% | -113 |
| 2 | -100% | 0.00% | +260 |
| 30 | -22.4% | 26.67% | +145 |