Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 83 | 6.1% | 49.40% | +130 |
| 5 | 0.2% | 60.00% | -115 |
| 46 | -9.2% | 41.30% | +118 |
| 228 | -6.1% | 48.25% | -108 |
| 653 | -4.9% | 43.80% | +122 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 60 | 17.8% | 53.33% | +138 |
| 21 | 18.6% | 52.38% | +111 |
| 18 | 38.5% | 72.22% | +110 |
| 17 | 28.6% | 64.71% | +117 |
| 6 | 91.0% | 83.33% | +137 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Atlanta Hawks |
| New York Knicks |
| San Antonio Spurs |
| FC Barcelona |
| Detroit Pistons |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | 92.5% | 100.00% | -110 |
| 3 | 166% | 66.67% | +159 |
| 4 | 83.2% | 75.00% | +101 |
| 9 | 91.4% | 88.89% | +160 |
| 4 | 89.2% | 75.00% | +141 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | -0.9% | 34.62% | +107 |
| 13 | 6.3% | 53.85% | -113 |
| 15 | 10.3% | 53.33% | -121 |
| 1 | -100% | 0.00% | -116 |
| 21 | -20.7% | 33.33% | +122 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Somma gol Asiatica |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Vincente |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Goal nel Primo Tempo |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 120 | 6.8% | 53.33% | -109 |
| 7 | 43.8% | 85.71% | -146 |
| 120 | 2.6% | 46.67% | +125 |
| 6 | 40.3% | 83.33% | -149 |
| 12 | 14.3% | 50.00% | +131 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 64 | 29.4% | 28.13% | +307 |
| 358 | -4.4% | 39.39% | +141 |
| 186 | -6.0% | 55.38% | -152 |
| 393 | -6.0% | 47.58% | -114 |