Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -0.9% | 50.00% | -108 |
| 4 | -31.3% | 25.00% | +168 |
| 3 | -32.0% | 33.33% | -105 |
| 21 | -25.6% | 33.33% | +144 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 175% | 100.00% | +175 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| 1 | 121% | 100.00% | +121 |
| 1 | 238% | 100.00% | +238 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Jacquet, Kyrian |
| Hanfmann, Yannick |
| Atlanta Hawks |
| FC Polissya Zhytomyr |
| Karpaty Lviv |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | 175% | 100.00% | +175 |
| 1 | 175% | 100.00% | +175 |
| 3 | 43.0% | 66.67% | +112 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +162 |
| 2 | 76.8% | 50.00% | +269 |
| 1 | -100% | 0.00% | -103 |
| 2 | -100% | 0.00% | +103 |
| 4 | -100% | 0.00% | +129 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Vincente |
| Gol Totali |
| Totale |
| Vincitore 1° set |
| Numero totale di Game |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 52.0% | 66.67% | +135 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| 2 | 2.0% | 50.00% | +107 |
| 1 | -100% | 0.00% | +222 |
| 1 | -100% | 0.00% | +162 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +335 |
| 22 | -8.2% | 40.91% | +135 |
| 4 | -51.0% | 25.00% | -103 |
| 2 | -100% | 0.00% | -147 |