Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 46 | 5.6% | 60.87% | -148 |
| 9 | -10.7% | 44.44% | +111 |
| 61 | -1.6% | 57.38% | -119 |
| 55 | -15.0% | 52.73% | -118 |
| 273 | -4.1% | 49.45% | -120 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 52.9% | 71.43% | -103 |
| 12 | 37.1% | 83.33% | -153 |
| 3 | 94.0% | 100.00% | -123 |
| 13 | 28.5% | 69.23% | -124 |
| 46 | 5.6% | 60.87% | -148 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Minnesota Timberwolves |
| Detroit Pistons |
| Cleveland Cavaliers |
| New Orleans Pelicans |
| Seattle Mariners |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 91.4% | 100.00% | -117 |
| 7 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| 7 | 69.3% | 100.00% | -144 |
| 3 | 97.7% | 100.00% | -102 |
| 3 | 78.7% | 100.00% | -127 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 30 | -3.6% | 56.67% | -125 |
| 84 | 3.8% | 51.19% | -113 |
| 48 | -0.8% | 66.67% | -164 |
| 16 | -37.7% | 31.25% | -111 |
| 90 | -13.8% | 47.78% | -135 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Totale Squadra Casa |
| Totale Goal Squadra Ospite |
| Handicap Asiatico |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Squadra che vince + Gol Totali |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 38 | 18.3% | 68.42% | -146 |
| 2 | 172% | 100.00% | +172 |
| 36 | 11.8% | 66.67% | -119 |
| 4 | 110% | 100.00% | -174 |
| 6 | 47.5% | 50.00% | +111 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 7 | 72.1% | 14.29% | +306 |
| 217 | 1.6% | 60.37% | -171 |
| 94 | -1.8% | 50.00% | -117 |
| 92 | -18.8% | 30.43% | +141 |