Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 917 | -0.4% | 68.70% | -197 |
| 741 | -1.7% | 68.96% | -213 |
| 3192 | -1.6% | 74.00% | -253 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 89 | 10.4% | 61.80% | +115 |
| 11 | 22.0% | 63.64% | -131 |
| 4 | 57.7% | 100.00% | -168 |
| 4 | 48.5% | 100.00% | -206 |
| 2 | 138% | 100.00% | +140 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Canada |
| Morocco |
| Senegal |
| Iraq |
| Switzerland |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 142% | 75.00% | +140 |
| 8 | 146% | 75.00% | +151 |
| 4 | 86.9% | 100.00% | -102 |
| 6 | 87.0% | 100.00% | -107 |
| 6 | 54.1% | 66.67% | -115 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 4 | -100% | 0.00% | +282 |
| 10 | -56.2% | 20.00% | +238 |
| 22 | 19.6% | 59.09% | +116 |
| 44 | 15.7% | 65.91% | -114 |
| 20 | 20.0% | 70.00% | -115 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Goal nel Primo Tempo |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Doppia Chance |
| Segnano entrambe le squadre nel primo tempo |
| Goal Squadra Ospite |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 39 | 13.8% | 58.97% | -137 |
| 6 | 33.5% | 66.67% | -123 |
| 5 | 19.0% | 60.00% | -155 |
| 5 | 16.8% | 100.00% | -602 |
| 3 | 10.9% | 66.67% | -145 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 50 | 5.1% | 54.00% | -117 |
| 7 | 13.0% | 28.57% | +391 |
| 52 | -21.3% | 46.15% | +148 |
| 1870 | -0.9% | 58.45% | -139 |