Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 134 | 7.2% | 60.45% | -129 |
| 19 | 36.6% | 73.68% | -107 |
| 1 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| 111 | -3.7% | 65.77% | -166 |
| 1527 | -5.3% | 53.37% | -110 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 46 | 31.3% | 71.74% | -109 |
| 33 | 20.6% | 66.67% | -133 |
| 55 | 11.3% | 61.82% | -133 |
| 54 | 19.1% | 59.26% | +119 |
| 10 | 53.5% | 100.00% | -180 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Chunichi Dragons |
| England |
| Athletics |
| Borussia Dortmund |
| Chiba Lotte Marines |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 6 | 79.8% | 100.00% | -128 |
| 6 | 69.5% | 83.33% | -117 |
| 6 | 85.1% | 100.00% | -121 |
| 10 | 76.3% | 90.00% | +113 |
| 5 | 66.4% | 80.00% | -107 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 76 | 5.6% | 60.53% | -115 |
| 104 | 3.5% | 63.46% | -139 |
| 38 | 14.2% | 65.79% | -125 |
| 4 | -25.9% | 50.00% | -181 |
| 19 | -14.2% | 52.63% | -128 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Vincente |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Goal nel Primo Tempo |
| Goal Squadra Casa |
| Totale Squadra Casa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 243 | 3.1% | 62.96% | -144 |
| 66 | 8.9% | 46.97% | +115 |
| 4 | 27.9% | 75.00% | -163 |
| 3 | 37.0% | 100.00% | -254 |
| 1 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 497 | 0.4% | 40.24% | +146 |
| 38 | -43.1% | 18.42% | +329 |
| 290 | -3.0% | 51.03% | -114 |
| 661 | -5.1% | 60.67% | -173 |