Pronostici Calcio Romania

Classifica

Liga 3 23/24, Group 1

Squadra G W D L PTS
1 Acs Foresta Suceava 5 4 1 0 13
2 CSM Bucovina Radauti 5 3 1 1 10
3 Csm Bacau 5 3 1 1 10
4 Stiinta Miroslava 5 3 0 2 9
5 Csm FC Vaslui 5 2 1 2 7
6 Aerostar Bacau 5 2 1 2 7
7 FC Rapid Brodoc 5 2 0 3 6
8 Bacau 4 1 0 3 3
9 Acs Somuz Falticeni 5 0 2 3 2
10 Cso Viitorul Darabani 4 0 1 3 1

Liga 3 23/24, Group 10

Squadra G W D L PTS
1 SCM Zalau 5 5 0 0 15
2 Csm Satu Mare 5 3 1 1 10
3 CSC Sanmartin 5 3 1 1 10
4 Csm Sighetu Marmatiei 5 2 2 1 8
5 CS Sanatate Cluj 5 2 1 2 7
6 Csm Victoria Carei 5 2 0 3 6
7 ACS FC Somesul Dej 5 1 2 2 5
8 FCM Baia Mare 5 1 1 3 4
9 Olimpia 2010 Satu Mare 5 0 3 2 3
10 CS Crisul Santandrei 5 0 1 4 1

Liga 3 23/24, Group 2

Squadra G W D L PTS
1 ACS Dacia Unirea Braila 5 5 0 0 15
2 Csm Focsani 5 5 0 0 15
3 AFC Metalul Buzau 5 4 1 0 13
4 CS Sporting Liesti 5 2 1 2 7
5 ASC Unirea Branistea 5 2 1 2 7
6 CS Viitorul Ianca 5 1 1 3 4
7 Vointa Limpezis 5 1 0 4 3
8 Acs Olimpia 2010 Ramnicu Sarat 5 1 0 4 3
9 ACS Viitorul Sutesti 5 1 0 4 3
10 ACS Hamangia Baia 5 1 0 4 3

Liga 3 23/24, Group 3

Squadra G W D L PTS
1 Afumati 5 4 1 0 13
2 Agricola Borcea 5 3 1 1 10
3 AFC Dunarea 2005 Calarasi 5 3 1 1 10
4 Acs Recolta Gheorghe Doja 5 3 0 2 9
5 ACS LPS Hd Clinceni 5 3 0 2 9
6 Csa Axiopolis Cernavoda 5 2 0 3 6
7 ACS Progresul Fundulea 4 2 0 2 6
8 SC FC VOLUNTARI II 5 1 1 3 4
9 ACS INAINTE MODELU 5 1 0 4 3
10 CS Gloria Baneasa 4 0 0 4 0

Liga 3 23/24, Group 4

Squadra G W D L PTS
1 CS Blejoi 5 4 0 1 12
2 CS Dinamo Bucuresti 5 3 1 1 10
3 ACS GLORIA POPESTI LEORDENI 5 2 3 0 9
4 Scm Dunarea Giurgiu 5 3 0 2 9
5 Fc Pucioasa 5 2 2 1 8
6 ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel 5 2 1 2 7
7 Csm Flacara Moreni 5 2 0 3 6
8 CS Tricolorul Breaza 5 1 2 2 5
9 Plopeni 5 1 0 4 3
10 Paulesti 5 0 1 4 1

Liga 3 23/24, Group 5

Squadra G W D L PTS
1 ACS Muscelul Campulung Elite 5 5 0 0 15
2 FC Rasnov 5 4 0 1 12
3 AFC Odorheiu Secuiesc 5 3 0 2 9
4 ACS Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2 5 3 0 2 9
5 ACS Kids Tampa Brasov 5 2 1 2 7
6 Asc Olimpic Zarnesti 5 2 1 2 7
7 Acs Kse Targu Secuiesc 5 2 0 3 6
8 AFCS Viitorul Curita 4 1 0 3 3
9 Asc Ciucas Tarlungeni 5 1 0 4 3
10 As Municipal Sr Brasov 4 0 0 4 0

Liga 3 23/24, Group 6

Squadra G W D L PTS
1 CSM Cetatea Turnu Magurele 5 4 1 0 13
2 CS Vedita Colonesti MS 5 3 1 1 10
3 Oltul Curtisoara 5 3 1 1 10
4 Unirea Bascov 5 2 1 2 7
5 CS Viitorul Daesti 5 2 1 2 7
6 CS Sporting Rosiori 5 2 0 3 6
7 Scm Ramnicu Valcea 5 2 0 3 6
8 ACS Flacara Horezu 5 1 2 2 5
9 Cso Petrolul Potcoava 5 1 2 2 5
10 ACS Cozia Calimanesti 5 0 1 4 1

Liga 3 23/24, Group 7

Squadra G W D L PTS
1 CSM Jiul Petrosani 5 4 0 1 12
2 ACS Giroda 5 2 3 0 9
3 Cetate Deva 4 2 2 0 8
4 ASC Viitorul Simian 5 2 2 1 8
5 Acso Filiasi 5 2 1 2 7
6 CS Gilortul Targu Carbunesti 5 2 1 2 7
7 CS Universitatea Craiova II 5 2 0 3 6
8 U Craiova 1948 Sa 2 4 1 2 1 5
9 Vointa Lupac 5 1 0 4 3
10 Cso Turceni 5 0 1 4 1

Liga 3 23/24, Group 8

Squadra G W D L PTS
1 FC Bihor Oradea 5 4 1 0 13
2 ACS Progresul Pecica 5 3 2 0 11
3 CS Soimii Lipova 5 3 0 2 9
4 ASU Politehnica Timisoara 5 2 2 1 8
5 Csc Peciu Nou 5 2 1 2 7
6 CS Socodor 5 2 0 3 6
7 Acb Ineu 5 1 2 2 5
8 Lunca Teuz Cermei 5 1 2 2 5
9 CS Phoenix Buzias 5 1 2 2 5
10 CSM Avantul Periam 5 0 0 5 0

Liga 3 23/24, Group 9

Squadra G W D L PTS
1 CS Unirea Ungheni 2018 5 4 1 0 13
2 Acs Unu Fotbal Club Gloria 5 3 2 0 11
3 ACS Medias 2022 5 3 1 1 10
4 CF METALURGISTUL CUGIR 5 3 0 2 9
5 Universitatea Alba Iulia 5 2 1 2 7
6 FC Unirea 1924 Alba Iulia 5 2 1 2 7
7 Acad Viitorul Cluj 5 1 2 2 5
8 ACS Industria Galda 5 0 3 2 3
9 CS Avantul Reghin 5 0 2 3 2
10 Acs Mse Targu Mures 5 0 1 4 1