📋 Formazioni
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
Panathinaikos
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
PAOK
Il match finirà in pareggio
Il match finirà in pareggio
Ci saranno più di 1.5 goal nella partita
Il match finirà in pareggio
Il match finirà in pareggio
PAOK vincerà il match
Il match finirà in pareggio
PAOK vincerà il match
Ci saranno più di 1.5 goal nella partita
Entrambe le squadre segneranno nel match
PAOK vincerà il match
Il match finirà in pareggio
Il match finirà in pareggio
Il match finirà in pareggio
PAOK vincerà il match
Squadra fuori casa over 1.5
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
| Squadra | Tendenza o serie | Previsione | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
1PAOK 2 ha 3vinto 5 4 degli ultimi 56 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite | +142 |
|
|
1Panathinaikos 2 ha 3vinto 4 i suoi ultimi 55 6 match (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra di casa | +211 |
|
|
1PAOK 2 ha 3vinto 11 4 degli ultimi 516 6 match (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra ospite | +142 |
|
|
1Panathinaikos 2 ha 3pareggiato 3 4 degli ultimi 55 6 match (tutte le competizioni). | Pareggio | +200 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +218 |
|
|
Il primo tempo è terminato in pareggio in 8 delle ultime 12 partite di Panathinaikos (Coppa di Grecia). | Il primo tempo finirà in pareggio | -115 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +218 |
|
|
Il primo tempo è terminato in pareggio in 3 delle ultime 5 partite di Panathinaikos (tutte le competizioni). | Il primo tempo finirà in pareggio | -115 |
|
|
1PAOK 2 sono 3imbattuti 4 negli ultimi 55 6 match(Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra ospite o pareggio | -294 |
|
|
1PAOK 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 56 6 partite (tutte le competizioni). | La squadra ospite vince o perde | -278 |
|
|
1Panathinaikos 2 sono 3imbattuti 4 in 56 6 delle ultime 77 8 partite (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa o pareggio | -189 |
|
|
1Panathinaikos 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 56 6 partite (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra di casa o sconfitta | -278 |
|
|
PAOK ha vinto con 2+ gol di scarto in 3 delle ultime 5 partite (Coppa di Grecia). | Ospite 0:1.5 Handicap | -2500 |
|
|
PAOK ha vinto con 2+ gol di scarto in 5 delle ultime 6 partite (tutte le competizioni). | Ospite 0:1.5 Handicap | -2500 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 33 4 of 5Panathinaikos's 6 ultime 75 8 partite (tutte le competizioni). | Under 2.5 | -179 |
|
|
Ci sono stati 1under 3.5 goal 2 segnati nelle 36 4 of 5PAOK's 6 ultime 78 8 partite (tutte le competizioni). | Under 3.5 | -667 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 35 4 delle 5PAOK's 6 ultime 76 8 partite (Coppa di Grecia). | Goal | -105 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 14 2 delle 3Panathinaikos's 4 ultime 56 6 partite (Coppa di Grecia). | No Goal | -132 |
|
|
Panathinaikos ha segnato meno di 1.5 in 4 delle ultime 5 partite (tutte le competizioni). | Casa Under 1.5 | -313 |
|
|
Panathinaikos ha segnato meno di 1.5 in 12 delle ultime 18 partite (Coppa di Grecia). | Casa Under 1.5 | -313 |
|
|
PAOK ha segnato meno di 1.5 in 5 delle ultime 8 partite (Coppa di Grecia). | Ospite Under 1.5 | -208 |
|
|
PAOK ha segnato meno di 2.5 in 5 delle ultime 8 partite (tutte le competizioni). | Ospite Under 2.5 | -1250 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 35 4 of 5PAOK's 6 ultime 78 8 partite (Coppa di Grecia). | Under 2.5 | -179 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 313 4 of 5Panathinaikos's 6 ultime 719 8 partite (Coppa di Grecia). | Under 2.5 | -179 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 16 2 delle 3Panathinaikos's 4 ultime 58 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | -132 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 14 2 delle 3PAOK's 4 ultime 56 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | -132 |
I trend più votati sono disponibili nell'app!
1
Vittoria
2
Pareggio
3
Vittoria
17.05.2026 16:30
Panathinaikos 2 : 2 PAOK
05.04.2026 16:00
PAOK 0 : 0 Panathinaikos
11.02.2026 18:30
PAOK 2 : 0 Panathinaikos
04.02.2026 18:30
Panathinaikos 0 : 1 PAOK
21.12.2025 17:30
PAOK 2 : 0 Panathinaikos
09.11.2025 19:00
Panathinaikos 2 : 1 PAOK
0
Vittoria
3
Pareggio
3
Sconfitta
17.05.2026 16:30
Panathinaikos 2 : 2 PAOK
13.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 0 Panathinaikos
10.05.2026 16:30
AEK Atene 2 : 1 Panathinaikos
03.05.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 0 AEK Atene
19.04.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 2 Olympiakos
05.04.2026 16:00
PAOK 0 : 0 Panathinaikos
| Squadra | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atene | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Salonicco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Creta | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Salonicco | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Atene | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panetolikos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Kallithea FC Athén | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |