📋 Formazioni
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
PAOK
HT: 0 - 0 | FT: 2 - 0
Panathinaikos
Ci saranno più di 1.5 goal nella partita
Ci saranno più di 1.5 goal nella partita
PAOK vincerà il match
PAOK vincerà il match
Panathinaikos non perde, mezza puntata sarà persa se Panathinaikos perde di 1
Ci saranno più di 2.5 goal nella partita
Entrambe le squadre segneranno nel match
PAOK vincerà il match
PAOK vincerà il match
Ci saranno più di 1.5 goal nella partita
Panathinaikos vince o pareggia
Il primo tempo finirà in pareggio
Panathinaikos vince o pareggia
Ci saranno più di 0.5 goal nel primo tempo
PAOK vincerà il match
Panathinaikos vincerà il match
Le formazioni sono disponibili solo nell'app ProTipster!
| Squadra | Tendenza o serie | Previsione | Quota |
|---|---|---|---|
|
|
1Panathinaikos 2 ha 3vinto 5 4 degli ultimi 56 6 match (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra ospite | +304 |
|
|
1PAOK 2 ha 3vinto 6 4 degli ultimi 58 6 match (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa | -105 |
|
|
1PAOK 2 ha 3vinto 12 4 degli ultimi 517 6 match (Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra di casa | -105 |
|
|
1PAOK 2 sono 3imbattuti 4 in 510 6 delle ultime 711 8 partite (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra di casa o pareggio | -455 |
|
|
1Panathinaikos 2 sono 3imbattuti 4 in 55 6 delle ultime 76 8 partite (tutte le competizioni). | Vittoria della squadra ospite o pareggio | -123 |
|
|
1PAOK 2 sono 3imbattuti 4 negli ultimi 56 6 match(Coppa di Grecia). | Vittoria della squadra di casa o pareggio | -455 |
|
|
1Panathinaikos 2 ha 3evitato il pareggio 4 nelle ultime 57 6 partite (Coppa di Grecia). | La squadra ospite vince o perde | -323 |
|
|
PAOK ha vinto con 2+ gol di scarto in 7 delle ultime 11 partite (tutte le competizioni). | Casa 0:1.5 Handicap | +258 |
|
|
Ci sono stati 1under 1.5 goal 2 segnati nelle 33 4 of 5Panathinaikos's 6 ultime 75 8 partite (tutte le competizioni). | Under 1.5 | +185 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 36 4 of 5PAOK's 6 ultime 710 8 partite (tutte le competizioni). | Under 2.5 | -149 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 15 2 delle 3Panathinaikos's 4 ultime 57 6 partite (Coppa di Grecia). | No Goal | -127 |
|
|
1Entrambe le squadre hanno segnato 2 in 35 4 delle 5PAOK's 6 ultime 77 8 partite (Coppa di Grecia). | Goal | -109 |
|
|
PAOK ha segnato meno di 1.5 in 6 delle ultime 9 partite (Coppa di Grecia). | Casa Under 1.5 | -152 |
|
|
PAOK ha segnato meno di 2.5 in 4 delle ultime 5 partite (tutte le competizioni). | Casa Under 2.5 | -667 |
|
|
Panathinaikos ha segnato meno di 1.5 in 13 delle ultime 19 partite (Coppa di Grecia). | Ospite Under 1.5 | -400 |
|
|
Panathinaikos ha segnato meno di 1.5 in 6 delle ultime 7 partite (tutte le competizioni). | Ospite Under 1.5 | -400 |
|
|
Il primo tempo è terminato in pareggio in 4 delle ultime 6 partite di Panathinaikos (tutte le competizioni). | Il primo tempo finirà in pareggio | -103 |
|
|
Il primo tempo è terminato in pareggio in 9 delle ultime 13 partite di Panathinaikos (Coppa di Grecia). | Il primo tempo finirà in pareggio | -103 |
|
|
Il primo tempo è terminato in pareggio in 4 delle ultime 5 partite di PAOK (tutte le competizioni). | Il primo tempo finirà in pareggio | -103 |
|
|
Il primo tempo è terminato in pareggio in 3 delle ultime 5 partite di PAOK (Coppa di Grecia). | Il primo tempo finirà in pareggio | -103 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 314 4 of 5Panathinaikos's 6 ultime 720 8 partite (Coppa di Grecia). | Under 2.5 | -149 |
|
|
Ci sono stati 1under 2.5 goal 2 segnati nelle 34 4 of 5PAOK's 6 ultime 75 8 partite (Coppa di Grecia). | Under 2.5 | -149 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 16 2 delle 3PAOK's 4 ultime 58 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | -127 |
|
|
Al massimo una squadra ha segnato in 18 2 delle 3Panathinaikos's 4 ultime 510 6 partite (tutte le competizioni). | No Goal | -127 |
I trend più votati sono disponibili nell'app!
3
Vittoria
2
Pareggio
1
Vittoria
17.05.2026 16:30
Panathinaikos 2 : 2 PAOK
05.04.2026 16:00
PAOK 0 : 0 Panathinaikos
11.02.2026 18:30
PAOK 2 : 0 Panathinaikos
04.02.2026 18:30
Panathinaikos 0 : 1 PAOK
21.12.2025 17:30
PAOK 2 : 0 Panathinaikos
09.11.2025 19:00
Panathinaikos 2 : 1 PAOK
1
Vittoria
3
Pareggio
2
Sconfitta
17.05.2026 16:30
Panathinaikos 2 : 2 PAOK
13.05.2026 16:30
PAOK 1 : 1 AEK Atene
10.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 1 PAOK
03.05.2026 16:00
PAOK 3 : 1 Olympiakos
25.04.2026 17:30
PAOK 2 : 3 OFI Creta
19.04.2026 15:00
AEK Atene 3 : 0 PAOK
0
Vittoria
3
Pareggio
3
Sconfitta
17.05.2026 16:30
Panathinaikos 2 : 2 PAOK
13.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 0 Panathinaikos
10.05.2026 16:30
AEK Atene 2 : 1 Panathinaikos
03.05.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 0 AEK Atene
19.04.2026 18:00
Panathinaikos 0 : 2 Olympiakos
05.04.2026 16:00
PAOK 0 : 0 Panathinaikos
| Squadra | G | W | D | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Atene | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Salonicco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Creta | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Salonicco | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Atene | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panetolikos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Kallithea FC Athén | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |