Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Dota 2
Ice Hockey
Basketball
American Football
Baseball
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 38.0% 100.00% -263
48 -1.9% 60.42% -127
215 -0.6% 68.37% -194
40 -7.3% 57.50% -169
136 -11.0% 54.41% -158
25703 -4.1% 53.51% -104
Torneo
Super League
Bundesliga
Super League
Premiership
1. Liga
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
23 23.1% 91.30% -279
113 4.3% 73.45% -238
31 14.8% 83.87% -252
46 9.5% 78.26% -236
29 14.4% 79.31% -223
Team (top 5)
Borussia Dortmund
Pisa SC
Trabzonspor
Fortuna Sittard
US Cremonese
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
21 24.1% 85.71% -226
15 30.1% 93.33% -243
17 25.7% 82.35% -196
10 41.9% 100.00% -239
11 37.9% 100.00% -264
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
6 -57.5% 33.33% -260
57 -6.9% 61.40% -179
73 18.7% 76.71% -174
16 -11.0% 62.50% -230
89 -8.3% 65.17% -240
Mercato
Goal Squadra Ospite
Squadra che Vince il Primo Tempo
Goal Squadra Casa
Gol Totali
Squadra che vince
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
6 20.2% 83.33% -214
76 0.8% 68.42% -206
2 -26.5% 50.00% -294
12 -6.5% 66.67% -244
938 -0.2% 66.52% -193
Quote
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
82 4.2% 56.10% -116
33 -2.0% 42.42% +127
21747 -4.3% 49.14% +109