Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
Dota 2
Ice Hockey
Basketball
American Football
Baseball
Tennis
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 38.0% 100.00% -263
48 -1.9% 60.42% -127
232 -0.5% 68.53% -196
40 -7.3% 57.50% -169
136 -11.0% 54.41% -158
463 -5.3% 64.79% -202
25633 -3.9% 53.56% -104
Torneo
Super League
1. Liga
Premier League
Super League
Coupe de France
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
18 27.3% 94.44% -276
27 18.1% 81.48% -221
16 30.3% 93.75% -260
27 16.4% 85.19% -258
14 27.9% 85.71% -207
Team (top 5)
Manchester United
Pisa SC
Brighton & Hove Albion
Espanyol Barcelona
Borussia Dortmund
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
13 39.5% 100.00% -249
11 44.0% 100.00% -227
12 40.3% 100.00% -243
10 37.9% 100.00% -264
17 20.9% 82.35% -218
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
147 -5.6% 65.31% -209
109 2.0% 71.56% -227
153 3.4% 73.20% -243
115 -2.5% 66.96% -198
144 -9.0% 62.50% -205
Mercato
Squadra che vince
Squadra che Vince il Primo Tempo
Gol Totali
Vincitore 1° set
Vincitore 2° set
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
883 1.8% 67.72% -192
65 6.3% 72.31% -207
17 20.3% 76.47% -228
32 4.4% 75.00% -347
3 26.0% 100.00% -385
Quote
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
129 4.7% 56.59% -117
49 -0.9% 42.86% +127
21928 -4.3% 49.26% +108