Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Rugby |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 91 | 8.7% | 64.84% | -173 |
| 101 | 6.4% | 62.38% | -146 |
| 14 | 16.8% | 71.43% | -164 |
| 14 | -9.0% | 57.14% | -161 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 67 | 20.5% | 71.64% | -145 |
| 10 | 47.2% | 90.00% | -179 |
| 3 | 69.3% | 100.00% | -144 |
| 17 | 15.2% | 76.47% | -181 |
| 3 | 57.7% | 100.00% | -173 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Canada |
| Morocco |
| England |
| Muchova, Karolina |
| Bosnia and Herzegovina |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 5 | 84.4% | 100.00% | -119 |
| 4 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 7 | 47.0% | 71.43% | -135 |
| 4 | 62.7% | 100.00% | -162 |
| 4 | 82.3% | 100.00% | -119 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 21 | -2.5% | 61.90% | -174 |
| 43 | 12.5% | 65.12% | -162 |
| 36 | 5.4% | 63.89% | -150 |
| 34 | 11.4% | 67.65% | -165 |
| 43 | -3.7% | 55.81% | -157 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Numero totale di Game |
| Totale Squadra Ospite |
| Vincitore 1° set |
| Totale Squadra Casa |
| Vincente |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 41 | 17.3% | 70.73% | -176 |
| 4 | 57.9% | 100.00% | -176 |
| 5 | 34.8% | 80.00% | -141 |
| 7 | 34.7% | 71.43% | -145 |
| 23 | 10.2% | 65.22% | -172 |
| Quote Quote |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 30 | 35.5% | 73.33% | -118 |
| 186 | 2.2% | 62.37% | -172 |
| 5 | 1.0% | 40.00% | +113 |