Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Live |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 269 | 3.8% | 44.24% | +115 |
| 26 | -35.9% | 30.77% | +129 |
| 183 | -6.9% | 45.36% | +120 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 70.3% | 70.00% | +125 |
| 3 | 132% | 100.00% | +134 |
| 9 | 42.5% | 77.78% | -110 |
| 5 | 92.5% | 80.00% | +142 |
| 15 | 22.5% | 53.33% | -108 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Hurkacz, Hubert |
| Paul, Tommy |
| Como 1907 |
| Berrettini, Matteo |
| Bayern Munich |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 9 | 89.1% | 66.67% | +197 |
| 1 | 301% | 100.00% | +301 |
| 6 | 86.9% | 83.33% | +108 |
| 5 | 98.8% | 100.00% | +105 |
| 9 | 53.1% | 66.67% | +113 |
| Settimanale Live settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | 31.2% | 60.00% | -101 |
| 11 | 39.9% | 45.45% | +157 |
| 10 | 36.6% | 80.00% | -116 |
| 22 | -49.8% | 22.73% | +181 |
| 32 | 12.8% | 53.13% | +109 |
| Mercato Mercato Live (Top 5) |
|---|
| Totale |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Handicap Asiatico |
| Goal nel Secondo Tempo |
| Totale, (inclusi supplementari) |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 178 | 3.2% | 43.26% | +115 |
| 12 | 38.7% | 58.33% | +107 |
| 8 | 43.5% | 75.00% | +114 |
| 14 | 12.8% | 50.00% | +104 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| Quote Quote Live |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 207 | 2.8% | 39.61% | +137 |
| 21 | 38.0% | 19.05% | +407 |
| 91 | -9.7% | 51.65% | -160 |
| 155 | -7.1% | 47.10% | -115 |