Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 28 | -32.6% | 32.14% | +131 |
| 971 | -3.2% | 43.15% | +118 |
| 341 | -9.3% | 46.92% | +104 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 23 | 59.1% | 78.26% | -108 |
| 117 | 11.5% | 49.57% | +122 |
| 90 | 9.8% | 51.11% | +115 |
| 13 | 49.5% | 84.62% | -120 |
| 16 | 45.2% | 68.75% | +115 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Hurkacz, Hubert |
| Paul, Tommy |
| Como 1907 |
| Toulouse FC |
| Racing Club De Lens |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 18 | 64.9% | 72.22% | +135 |
| 3 | 177% | 100.00% | +177 |
| 18 | 68.2% | 72.22% | +134 |
| 15 | 61.7% | 80.00% | +106 |
| 17 | 57.6% | 70.59% | +139 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 10 | -4.4% | 40.00% | +126 |
| 54 | -17.9% | 38.89% | -100 |
| 31 | 34.2% | 58.06% | +113 |
| 48 | -31.9% | 39.58% | -124 |
| 85 | -38.5% | 29.41% | +127 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Totale |
| Handicap Set |
| Goal Totali Squadra Casa |
| Handicap Asiatico |
| Entrambe le Squadre Segnano |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 178 | 3.2% | 43.26% | +115 |
| 10 | 40.5% | 80.00% | -140 |
| 12 | 38.7% | 58.33% | +107 |
| 8 | 43.5% | 75.00% | +114 |
| 62 | 3.5% | 58.06% | -129 |
| Quote Quote |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 50 | 26.7% | 22.00% | +375 |
| 577 | -3.9% | 38.13% | +139 |
| 403 | -5.9% | 47.64% | -114 |
| 300 | -9.6% | 52.33% | -158 |