Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
American Football
Rugby
Cricket
Baseball
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
40 3.5% 75.00% -234
7 -44.9% 42.86% -245
24 -20.3% 50.00% -158
109 -14.6% 53.21% -163
391 -5.0% 67.52% -228
566 -8.6% 52.12% +116
1385 -4.8% 68.01% -229
5793 -4.4% 66.94% -204
Torneo
Liga ACB
MLB
LaLiga 2
Top 14
NatWest T20 Blast
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
1 40.0% 100.00% -250
1 10.0% 100.00% -1000
2 -34.5% 50.00% -313
8290 -4.9% 65.93% -190
Team (top 5)
UCAM Murcia
FC Barcelona
Arizona Diamondbacks
Washington Nationals
Racing 92
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
1 77.0% 100.00% -130
1 40.0% 100.00% -250
1 40.0% 100.00% -250
1 31.0% 100.00% -323
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
5 11.6% 80.00% -262
Mercato
Totale Squadra Ospite
Totale
Squadra che vince
Goal Squadra Casa
Handicap
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
1 40.0% 100.00% -250
1 31.0% 100.00% -323
1 10.0% 100.00% -1000
8313 -4.9% 65.92% -190
Quote
-132 - +100
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
4596 -7.0% 56.11% -134