Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
Sport
American Football
Rugby
Cricket
Baseball
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Football
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
40 3.5% 75.00% -234
7 -44.9% 42.86% -245
24 -20.3% 50.00% -158
110 -14.0% 53.64% -163
398 -4.7% 67.59% -226
574 -8.7% 52.09% +116
1461 -4.6% 67.97% -225
6395 -4.2% 66.52% -199
Torneo
Liga ACB
MLB
LaLiga 2
Top 14
NatWest T20 Blast
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
1 40.0% 100.00% -250
1 10.0% 100.00% -1000
2 -34.5% 50.00% -313
8982 -4.7% 65.70% -187
Team (top 5)
UCAM Murcia
FC Barcelona
Arizona Diamondbacks
Washington Nationals
Racing 92
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
1 77.0% 100.00% -130
1 40.0% 100.00% -250
1 40.0% 100.00% -250
1 31.0% 100.00% -323
Settimanale
%mese% %oggi% - %mese% %oggi%
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
5 11.6% 80.00% -262
Mercato
Totale Squadra Ospite
Totale
Squadra che vince
Goal Squadra Casa
Handicap
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
1 40.0% 100.00% -250
1 31.0% 100.00% -323
1 10.0% 100.00% -1000
8853 -4.8% 65.71% -188
Quote
-132 - +100
-250 - -133
Pronostici Profitto Netto Pronostici Vinti Quote medie
1 77.0% 100.00% -130
5088 -6.6% 56.17% -134