Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 133 | 3.1% | 68.42% | -175 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 7 | -45.0% | 28.57% | +207 |
| 74 | -16.4% | 54.05% | -159 |
| 708 | -4.5% | 44.77% | +156 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 45.1% | 69.23% | +135 |
| 11 | 37.8% | 90.91% | -145 |
| 23 | 33.5% | 56.52% | +185 |
| 9 | 68.3% | 66.67% | +179 |
| 5 | 88.6% | 80.00% | +185 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Belgium |
| Fritz, Taylor |
| Senegal |
| France |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 43.6% | 100.00% | -257 |
| 6 | 134% | 66.67% | +263 |
| 8 | 62.7% | 87.50% | -125 |
| 3 | 138% | 66.67% | +163 |
| 7 | 74.2% | 57.14% | +214 |
| Settimanale Settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 38 | 1.0% | 63.16% | -130 |
| 56 | 13.8% | 71.43% | -128 |
| 19 | -4.3% | 63.16% | -181 |
| 12 | -14.9% | 33.33% | +265 |
| 118 | -3.2% | 55.93% | +101 |
| Mercato Mercato (Top 5) |
|---|
| Vincitore 2° set |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Giocatore che Vince il Match |
| Vincitore 1° set |
| Doppia Chance |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 29.7% | 87.50% | -225 |
| 16 | 26.1% | 56.25% | +116 |
| 4 | 92.0% | 100.00% | -103 |
| 11 | 18.2% | 72.73% | -124 |
| 6 | 19.5% | 83.33% | -169 |
| Quote Quote |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 281 | 6.5% | 39.15% | +178 |
| 154 | 3.5% | 24.68% | +318 |
| 94 | -21.9% | 42.55% | -115 |
| 212 | -14.5% | 55.66% | -180 |