Spostarsi a sinistra o a destra per vedere altri dettagli.
| Sport Sport Pre-Match |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 130 | 1.0% | 67.69% | -180 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 7 | -45.0% | 28.57% | +207 |
| 74 | -16.4% | 54.05% | -159 |
| 704 | -4.2% | 44.89% | +156 |
| Torneo Torneo (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 26 | 45.1% | 69.23% | +135 |
| 11 | 37.8% | 90.91% | -145 |
| 23 | 33.5% | 56.52% | +185 |
| 9 | 68.3% | 66.67% | +179 |
| 5 | 88.6% | 80.00% | +185 |
| Team (top 5) Squadra (Top 5) |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Belgium |
| Fritz, Taylor |
| Senegal |
| France |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 12 | 43.6% | 100.00% | -257 |
| 6 | 134% | 66.67% | +263 |
| 8 | 62.7% | 87.50% | -125 |
| 3 | 138% | 66.67% | +163 |
| 7 | 74.2% | 57.14% | +214 |
| Settimanale Pre-match settimanale |
|---|
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| %mese% %oggi% - %mese% %oggi% |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 39 | 2.4% | 64.10% | -132 |
| 55 | 12.0% | 70.91% | -130 |
| 19 | -4.3% | 63.16% | -181 |
| 12 | -14.9% | 33.33% | +265 |
| 114 | -6.8% | 54.39% | +102 |
| Mercato Mercato Pre-match (Top 5) |
|---|
| Vincitore 2° set |
| Squadra che Vince il Primo Tempo |
| Vincitore 1° set |
| Doppia Chance |
| Goal Squadra Casa |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 8 | 29.7% | 87.50% | -225 |
| 16 | 26.1% | 56.25% | +116 |
| 11 | 18.2% | 72.73% | -124 |
| 6 | 19.5% | 83.33% | -169 |
| 2 | 53.0% | 100.00% | -172 |
| Quote Quote Pre-match |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Pronostici | Profitto Netto | Pronostici Vinti | Quote medie |
|---|---|---|---|
| 278 | 4.4% | 38.49% | +179 |
| 154 | 3.5% | 24.68% | +318 |
| 93 | -21.1% | 43.01% | -115 |
| 209 | -14.1% | 55.98% | -180 |